Regelmäßige ÜBERPRÜFUNG – gewährleistet SICHERHEIT
Betriebsmittel auf Herz und Nieren prüfen für Sicherheit am Arbeitsplatz
Anlage/Betriebsmittel | Prüffrist | Art der Prüfung | Prüfer |
---|---|---|---|
Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel | 4 Jahre | auf ordnungs- gemäßen Zustand | Elektrofachkraft |
Errichten von Niederspannungsanlagen; Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art (DIN VDE 0100-701) | 1 Jahre | auf ordnungs- gemäßen Zustand | Elektrofachkraft |
Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in nicht stationären Anlagen | 1 Monat | auf Wirksamkeit | Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess-und Prüfgeräte |
Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspannungs-Schutzschalterin stationären Anlagenin nicht stationären Anlagen | 6 Monate arbeitstäglich | auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung | Benutzer |
Ausgenommen hiervon sind nur Anlagen, die durch Elektrofachkräfte laufend in Stand gehalten werden oder solche, die durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betreibens laufend überwacht werden.
Anlage/Betriebsmittel | Prüffrist Richt- und Maximalwerte | Art der Prüfung | Prüfer |
---|---|---|---|
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (soweit benutzt)Verlängerungs- und Geräteanschluss- leitungen mit SteckvorrichtungenAnschlussleitungen mit SteckerBewegliche Leitungen mit Stecker und Festanschluss | Richtwert 6 Monate, auf Baustellen 3 Monate*). Wird bei den Prüfungen eine Fehlerquote < 2 Prozent erreicht, kann die Prüffrist entsprechend verlängert werden.Maximalwerte: Auf Baustellen, in Fertigungsstätten und Werkstätten oder unter ähnlichen Bedingungen ein Jahr, in Büros oder unter ähnlichen Bedingungen zwei Jahre. | auf ordnungs- gemäßen Zustand | Elektrofachkraft, bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte auch elektrotechnisch unterwiesene Person |
*) Konkretisierung siehe BG-Information „Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen“ (BGI 608)
Prüfobjekt | Prüffrist | Art der Prüfung | Prüfer |
---|---|---|---|
Isolierende Schutzbekleidung (soweit benutzt) | vor jeder Benutzung | auf augenfällige Mängel | Benutzer |
Isolierende Schutzbekleidung (soweit benutzt) | 12 Monate 6 Monate für isolierende Handschuhe | auf Einhaltung der in den elektrotechnischen Regeln vorgegebenen Grenzwerte | Elektrofachkraft |
Isolierte Werkzeuge, Kabelschneidgeräte; isolierende Schutzvorrichtungen sowie Betätigungs- und Erdungsstangen | vor jeder Benutzung | auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel | Benutzer |
Spannungsprüfer, Phasen- vergleicher | vor jeder Benutzung | auf einwandfreie Funktion | Benutzer |
Spannungsprüfer, Phasenvergleicher und Spannungsprüfsysteme (kapazitive Anzeigesysteme) für Nennspannungen über 1 kV | 6 Jahre | auf Einhaltung der in den elektrotechnischen Regeln vorgegebenen Grenzwerte | Elektro- fachkraft |
Den Wortlaut der Vorschriften können Sie bei Ihrer gesetzlichen Unfallversicherung (BGV) nachlesen.
Wenn Sie auf der Suche nach einem versierten Elektropartner zur Durchführung von Prüfungen elektrischer Anlagen nach § 5 BGV A3 sind, dann stehen wir gern zu Ihrer Verfügung. Wir arbeiten versiert, dokumentieren konform und stellen sicher, dass Ihre Anlagen laufen.